咨询热线:
Borrowing information
项目信息 | 金额 | 预期月/年利率 | 期限 | 提供担保方式 | 当前状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黎女士 | 50万 | 1.0%/12.0% | 6个月 | 第三方担保 | 未通过 | 查看更多+ |
王先生 | 5万 | 1.0%/12.0% | 1年 | 第三方担保 | 未通过 | 查看更多+ |
赵先生 | 5万 | 1.0%/12.0% | 6个月 | 第三方担保 | 未通过 | 查看更多+ |
李女士 | 10万 | 1.0%/12.0% | 6个月 | 第三方担保 | 未通过 | 查看更多+ |
某建材公司 | 10万 | 1.0%/12.0% | 1年 | 第三方担保 | 未通过 | 查看更多+ |
某装饰公司 | 200万 | 1.0%/12.0% | 6个月 | 第三方担保 | 未通过 | 查看更多+ |
项目信息 | 金额 | 预期月/年利率 | 期限 | 提供担保方式 | 当前状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
某食品贸易公司 | 20万 | 1.0%/12.0% | 1年 | 第三方担保 | 未通过 | 查看更多+ |
艾先生 | 20万 | 1.0%/12.0% | 1年 | 第三方担保 | 未通过 | 查看更多+ |
刘女士 | 20万 | 1.0%/12.0% | 1年 | 第三方担保 | 未通过 | 查看更多+ |
王先生 | 10万 | 1.0%/12.0% | 1年 | 第三方担保 | 未通过 | 查看更多+ |
胡先生 | 100万 | 1.0%/12.0% | 2年 | 房产 | 未通过 | 查看更多+ |
马女士 | 1万 | 1.0%/12.0% | 6个月 | 第三方担保 | 未通过 | 查看更多+ |
项目信息 | 金额 | 预期月/年利率 | 期限 | 提供担保方式 | 当前状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冯先生 | 10万 | 1.0%/12.0% | 6个月 | 第三方担保 | 等待对接 | 查看更多+ |
张先生 | 200万 | 1.0%/12.0% | 6个月 | 第三方担保 | 对接成功 | 查看更多+ |
某商贸有限公司 | 500万 | 1.0%/12.0% | 6个月 | 第三方担保 | 对接失败 | 查看更多+ |
某科技有限公司 | 300万 | 1.0%/12.0% | 6个月 | 第三方担保 | 对接失败 | 查看更多+ |
某广告公司 | 20万 | 1.0%/12.0% | 6个月 | 第三方担保 | 对接成功 | 查看更多+ |
活期 | 整存整取(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3个月 | 6个月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
0.35 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | 2.75 |
活期 | 整存整取(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3个月 | 6个月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
0.35 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | 2.75 |
Service profile
Information center